Berdasarkan edaran pemberitahuan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPD), selama kegiatan MOPD/MPLS, siswa diharapkan mematuhi tata tertib dan aturan yang berlaku.
- Calon peserta didik baru sudah di sekolah sebelum pukul 07.00 WIB.
- Berseragam OSIS SMP lengkap, bersepatu hitam dengan kaus kaki putih.
- Potongan rambut untuk siswa laki-laki adalah pendek dan rapi sedangkan untuk siswa perempuan rambut ditata rapi atau bagi yang berjilbab dapat mengenakan jilbab putih.
- Membawa bekal konsumsi pribadi.
- Peralatan tulis-menulis.
- Membawa peralatan ibadah.
Berikut pembagian rombel untuk MOPD Kelas X SMA Kesatrian 2 Semarang tahun pelajaran 2017/2018.
Rombel | : 1 |
Ruang | : 301 |
Guru Pendamping | : LAFI YULIFAH, S.Pd., M.Si. |
No. | Form. | NISN | Nama Siswa | JK | Agama |
---|
1 | 18319 | 0032712092 | ADEATAMA DENIS SUTOPO | L | Kristen |
2 | 18016 | 0033733274 | ADI PERWIRA PERDANA | L | Islam |
3 | 18290 | 0039054032 | ANDHIKA BAYU GUNA DHARMA | L | Islam |
4 | 18003 | 0032698419 | ANDIVA OKTA PRAMANANDA | L | Islam |
5 | 18270 | 0033493614 | ANDRE IRFIADITYA PRATAMA | L | Islam |
6 | 18211 | 0032714035 | ANGGITA PRAMESTI CANDRA RAMADHANI | P | Islam |
7 | 18148 | 0033417090 | ARJAYA PRADIPTA KRETAPRADANA | L | Katolik |
8 | 18157 | 0032538852 | CANTIKA AJENG RENGGANIS | P | Islam |
9 | 18178 | 0026016926 | DELLYA DIEVHA PARAMYTHA | P | Islam |
10 | 18023 | 0032710320 | DEWINDA HELMIRA PUTRI | P | Islam |
11 | 18288 | 0032513405 | DILLA AMALIA | P | Islam |
12 | 18075 | 0032619517 | HAFIS IKROM MAULANA | L | Islam |
13 | 18244 | 0032716449 | HANAYA SHAHNAZ SUHERMAN | P | Islam |
14 | 18028 | 0032716845 | HUSNA RIZKI MAULIDA | P | Islam |
15 | 18302 | 0033733062 | KHOIRUL NIZAM | L | Islam |
16 | 18143 | 0028968172 | MARIN PUTRI MUZDALIFAH | P | Islam |
17 | 18082 | 0033458912 | MICHAEL CALVIN MUMBA | L | Kristen |
18 | 18043 | 0033710439 | MUHAMAD YUDA HIDAYATULLAH | L | Islam |
19 | 18228 | 0028879547 | NANDA SEPTIAWAN NURHIDAYATULLAH | L | Islam |
20 | 18258 | 0029001972 | NOVITA PUTRI MULYANI | P | Islam |
21 | 18051 | 0032734961 | PRAYUGA DWI FATCHULI | L | Islam |
22 | 18180 | 0048853814 | PUTRI SALWA ANGGRAENI | P | Islam |
23 | 18081 | 0032735321 | RAHMATAN GANDA | L | Islam |
24 | 18190 | 0032773425 | RAKHA PRANAJA ARKHAM | L | Islam |
25 | 18329 | 0040293842 | RATEDJO PUTRA | L | Kristen |
26 | 18059 | 0033533879 | RISTI MUSTIKA SARI | P | Islam |
27 | 18318 | 0034032057 | SALSABILLA NUR`AINI | P | Islam |
28 | 18215 | 0032734965 | SHAFIRA AULIA FEBRIANTI | P | Islam |
29 | 18055 | 0038821381 | SHAULA ANGGRAINI SECO | P | Islam |
30 | 18112 | 0024702323 | SHELLA FAADHILAH | P | Islam |
31 | 18124 | 0047843673 | TIARA AMALIA | P | Islam |
32 | 18175 | 0026173445 | ZULFIKAR AJIB PRADANA | L | Islam |
Rombel | : 2 |
Ruang | : 302 |
Guru Pendamping | : MIA LESTARI, S.Pd. |
No. | Form. | NISN | Nama Siswa | JK | Agama |
---|
1 | 18154 | 0033733268 | ADHELIA SYIFA KIRANI | P | Islam |
2 | 18217 | 0031997591 | ADITYA DHIKI FERDIAN | L | Islam |
3 | 18185 | 0037886222 | AISYAH RAHMA PUTRI ERIKA | P | Islam |
4 | 18236 | 0032679872 | ALAMANDA SEKAR NOORINGTYAS | P | Islam |
5 | 18077 | 0033052552 | ALFENIK BELFA SAHASIKA | P | Islam |
6 | 18070 | 0032735850 | ARI AGWIDIASTUTI | P | Islam |
7 | 18130 | 0025959550 | DESY DEWI PRATIWI | P | Islam |
8 | 18321 | 0026191818 | DHIMAS EKWIN FERDINAND | L | Islam |
9 | 18150 | 0026193900 | DHYO SATRIA SAMUDRA | L | Islam |
10 | 18174 | 0032714496 | DINI PARASTIWI | P | Islam |
11 | 18168 | 0025536669 | DONNY KURNIAWAN | L | Islam |
12 | 18297 | 0026219881 | GRAFISTAMA AUDIO MARSHALLANOVANDA RAMADHAN | L | Islam |
13 | 18096 | 0034796594 | HAFIDZ FAHMI ARDIAN | L | Islam |
14 | 18310 | 0032738299 | HANIFA YUSNIA | P | Islam |
15 | 18315 | 0032770232 | HILMA CLHARIZA WIDYA PUSPITA | P | Islam |
16 | 18246 | 0032512281 | KOKO DEWANTO | L | Islam |
17 | 18042 | 0033417116 | KRISNA BAYU ARI PUTRA | L | Islam |
18 | 18141 | 0031993753 | MOCHAMAD NURSETO KARTIKO | L | Islam |
19 | 18002 | 0030415383 | MUCHAMMAD FARID ALFIAN | L | Islam |
20 | 18341 | 0034455054 | NABILA MAYRA KHAFIDIN | P | Islam |
21 | 18272 | 0025183470 | NOCA VERONA AISKA PUTRI | P | Islam |
22 | 18219 | 0039890158 | NOVITA FITRIANIKA WULANSARI | P | Islam |
23 | 18304 | 0032716846 | RACHMAT MIRZA NUR PRATAMA | L | Islam |
24 | 18025 | 0020676085 | RADITYA ARGA RANU AJI | L | Islam |
25 | 18223 | 0031997977 | RAKHA NADA SYAHPUTRA | L | Islam |
26 | 18243 | 0032511539 | REHAN PASYA LANGIT | L | Islam |
27 | 18224 | 0032775047 | RESA SYALAISHA SABILA | P | Islam |
28 | 18259 | 0033458913 | SALSABILA AYU OKTARISA | P | Islam |
29 | 18206 | 0031993719 | SENA KIAN SAPUTRA | L | Islam |
30 | 18316 | 0032617909 | TRI ANGGONO KURNIAWAN | L | Islam |
31 | 18102 | 0032619557 | WAHYU PUDJI LESTARI PRIYATMOKO | P | Islam |
32 | 18069 | 0039984760 | YUNITA IKE WULANDARI | P | Islam |
Rombel | : 3 |
Ruang | : 307 |
Guru Pendamping | : DEWI ARIGUPITA, S.Pd. |
No. | Form. | NISN | Nama Siswa | JK | Agama |
---|
1 | 18029 | 0031997579 | ALDI PUTRA NUGRAHA | L | Islam |
2 | 18230 | 0030977661 | AN NITTA DWIPUSPA | P | Islam |
3 | 18129 | 0020517303 | ANGGA YULI SAPUTRA | L | Islam |
4 | 18322 | 0033392067 | ANGGITA YUDITAMA | P | Islam |
5 | 18163 | 0026172456 | DEFANI NATASYA | P | Islam |
6 | 18346 | 0032458741 | DHIMAS SURYA FIRMAN HADITA | L | Islam |
7 | 18293 | 0030049706 | DOVINO TEOFANU SEPTIYAN | L | Islam |
8 | 18181 | 0032538874 | ELYZA NOOR EVIOLA | P | Islam |
9 | 18135 | 0032619516 | ERLANGGA ALIF NUGRAHA | L | Islam |
10 | 18027 | 0033679617 | FAIZA NASYWA WARASTRI | P | Islam |
11 | 18275 | 0032539043 | GANIS NURUL AZIZAH | P | Islam |
12 | 18156 | 0024714625 | GENTA DWIPA | L | Islam |
13 | 18004 | 0033212503 | HADITS NURRAAFI ARRASYIID | L | Islam |
14 | 18063 | 0031996715 | HALENA TRI YUNITA | P | Islam |
15 | 18333 | 0027137974 | HANIFA FAUZIA SEPTIANA | P | Islam |
16 | 18232 | 0032711799 | INDRAWAN DIMA TRIATMOJO | L | Islam |
17 | 18277 | 0032716450 | LAKSMITA ANNISA AKBARI | P | Islam |
18 | 18195 | 0032539368 | M. BILLY KUSVI WANADRI | L | Islam |
19 | 18187 | 0033690956 | MAYVRICK GIRI SEILENDRA | L | Islam |
20 | 18214 | 0031997576 | MOHAMMAD AFLA HAFIYYAN | L | Islam |
21 | 18164 | 0032735860 | NABILA PUSPITA SYAHLARANI | P | Islam |
22 | 18220 | 0032539116 | NAHDAH MARDHIYAH ROKHA ARIN | P | Islam |
23 | 18328 | 0032716882 | NAUFALDI NAPOLLYTO | L | Islam |
24 | 18068 | 0026413535 | NINDA TRI PRADITA | P | Islam |
25 | 18024 | | NINDYA PUTRI AGUSTINA | P | Islam |
26 | 18067 | 0032295236 | NOFANDITO PRIMA IKHSANDA | L | Islam |
27 | 18221 | 0021442588 | NURUL INDAH SARI | P | Islam |
28 | 18203 | 0033456003 | RENGGA ADI CANDRA | L | Islam |
29 | 18313 | 0033456351 | RENOVA ZANAYA AWANA | L | Islam |
30 | 18233 | 0033318959 | REVINA PUTRI APRILIA | P | Islam |
31 | 18057 | 0031997238 | RIO YUDHISTIRA RAMADHAN | L | Islam |
32 | 18109 | 0026461804 | SEKAR HANDAYANI | P | Islam |
Rombel | : 4 |
Ruang | : 304 |
Guru Pendamping | : KASTARI, S.Pd., M.Si. |
No. | Form. | NISN | Nama Siswa | JK | Agama |
---|
1 | 18340 | 0033733254 | ADELLA DHEA PUSPITA | P | Islam |
2 | 18161 | 0026132672 | ALDAKA RAMADHAN BAGASKARA | L | Islam |
3 | 18234 | 0020878258 | ALIF WISNU SATRIO NURCAHYO | L | Islam |
4 | 18251 | 0033318150 | ALMIRA FARADILLA TRISITA | P | Islam |
5 | 18166 | 0027138642 | ALRHIZKY RAGIL SAPUTRA | L | Islam |
6 | 18184 | 0032714355 | ANANDA TAUFIQURRAHMAN FUAD | L | Islam |
7 | 18007 | 0024194477 | ANDI PRAS HARYONO | L | Islam |
8 | 18177 | 0033456362 | ANDRE FEBRIANSYACH ARIYANTO | L | Islam |
9 | 18031 | 0026017105 | ASRAFFUL ALAM DIPA | L | Islam |
10 | 18001 | 0032299916 | DANIELA FLUOROSENSIA | P | Kristen |
11 | 18281 | 0032515963 | DIMAS YUHAN RIFAI | L | Islam |
12 | 18162 | 0033458917 | ERICA AZZAHRA DESTIANI | P | Islam |
13 | 18267 | 0031997791 | FAALIH ABID ANNUKA | L | Islam |
14 | 18249 | 0033497505 | FARREL EWALDO RAFA | L | Islam |
15 | 18044 | 0031995951 | FATIA MELATI SHALSABELLA | P | Islam |
16 | 18074 | 0026496074 | FATMA MAHARDIKA WIDYANSYAH | L | Islam |
17 | 18062 | 0032736401 | JENNYCA MAURA ANGELLINA | P | Islam |
18 | 18248 | 0032735629 | JOVAN DARMA ATMAJA | L | Islam |
19 | 18265 | 0026773364 | LARAS RAMADHANTI | P | Islam |
20 | 18170 | 0033733263 | LAURA SANTALIA VERONIKA | P | Islam |
21 | 18260 | 0032631619 | LOLITA DEVINA PUTRI | P | Islam |
22 | 18006 | 0036600029 | MAHESH RAJZ KAMAL FEBRIANSYA | L | Islam |
23 | 18078 | 0031997991 | MAULANA ILHAM ATHAULLAH AN NURRY | L | Islam |
24 | 18327 | 0034796559 | MUCHAMMAD ZUMAN FIRJATULLAH | L | Islam |
25 | 18052 | 0035082079 | PANDHU WICAKSANA | L | Islam |
26 | 18105 | 0032538877 | RANGGA JAYA SAMUDERA | L | Islam |
27 | 18225 | 0031993492 | REYHAN RADITYA SOEPRIANTO | L | Islam |
28 | 18149 | 0032715157 | ROZAQ NANTA JAYADI | L | Islam |
29 | 18266 | 0033733354 | SHABRINA RIZKIA NANDA | P | Islam |
30 | 18298 | 0030415386 | SHAFIRA AZZAHRA IBRAHIM | P | Islam |
31 | 18307 | 0026772780 | SUSILO HEDY PRANOTO | L | Islam |
32 | 18334 | 0026879116 | TAUFIQ FIGO SHEEHAN | L | Islam |
33 | 18099 | 0030415388 | YUDISTIRA MARCELINO PASHA | L | Islam |
34 | 18242 | 0039232115 | YUSTIKO PRADANA ALIFIYANDI | L | Islam |
Rombel | : 5 |
Ruang | : 305 |
Guru Pendamping | : EKO AGUS PRIYANTO, ST. |
No. | Form. | NISN | Nama Siswa | JK | Agama |
---|
1 | 18108 | 0032731971 | ADELIA ELSA NABILA | P | Islam |
2 | 18076 | 0026159931 | ADIE RANGGA SETIYAWAN | L | Islam |
3 | 18235 | 0033732542 | ADINDA AYU RENATA | P | Islam |
4 | 18276 | 0026403178 | AFRIZAL WISNU ALRIYADHY | L | Islam |
5 | 18278 | 0033516424 | ANGGER WAHYU PUSPITSARI | P | Islam |
6 | 18119 | 0026279557 | ARDHIAN HERMAWAN NUGRAHA | L | Islam |
7 | 18210 | 0033734155 | ARNANDO VIRGO NUGRAHA | L | Islam |
8 | 18202 | 0032835439 | AVERIL PRAMUDITA PRIADANI | L | Islam |
9 | 18046 | 0031994550 | BRYAN SYAHPUTRA | L | Islam |
10 | 18213 | 0032619514 | CAHYANING BULAN MAWARNI NAGARI | P | Islam |
11 | 18292 | 0032619556 | DIHAN AJI LAKSONO | L | Islam |
12 | 18093 | 0031997771 | ERENA AYU PANGESTI | P | Islam |
13 | 18255 | 0032711827 | FAHREZA YUDISTYO PRABOWO | L | Islam |
14 | 18289 | 0014932713 | GIANKA ADE SYLVIAN | L | Islam |
15 | 18264 | 0024194430 | ILHAM YULISTYO PUTRO | L | Islam |
16 | 18080 | 0032834637 | IVAN HAITSYAM PUTRA ADMAJA | L | Islam |
17 | 18159 | 0026172068 | JORRIS RAFLY RAMADHAN | L | Islam |
18 | 18317 | 0032716828 | MUHAMMAD AGIL HIDAYAT SAKTI | L | Islam |
19 | 18020 | 0033733234 | MUHAMMAD VARIANSYAH SANTOSA | L | Islam |
20 | 18158 | 0032735602 | NAILA MUTIARA AZZA DEANJANI | P | Islam |
21 | 18122 | 0031799553 | NALA ARSANDRA PARAMESTHI | P | Islam |
22 | 18012 | | NOVERA HIDAYATI SAFITIRI | P | Islam |
23 | 18092 | 0015514252 | NOVIAN RIZKI SAPUTRA | L | Islam |
24 | 18352 | 0032717591 | OLGA HALIM PRATAMA | L | Islam |
25 | 18325 | 0033756726 | RAFI BRIZALDY PUTRA | L | Islam |
26 | 18026 | 0032387978 | RAHMA AYU AZAHRA | P | Islam |
27 | 18104 | 0037508580 | RAKA JAYA SAMUDERA | L | Islam |
28 | 18053 | 0026171774 | RISKHO YOGA LOVIANSYAH | L | Islam |
29 | 18205 | 0026354594 | ROYYAN TYNNO LENDRA SAPUTRA | L | Islam |
30 | 18192 | 0026497593 | SALSABILA OKTAVIANI | P | Islam |
31 | 18306 | 0032731825 | SELA ARTA MEFEASARI | P | Islam |
32 | 18261 | 0025997681 | SHABILLA MERKA HANDOYO | P | Islam |
33 | 18008 | | TAUFIX FIRMANSYAH | L | Islam |
34 | 18037 | 0032735407 | VITTO BERTINO OGIANT PUTRA | L | Islam |
35 | 18337 | 0032715230 | YANUAR RAHMAWAN SAPUTRA | L | Islam |
Rombel | : 6 |
Ruang | : 306 |
Guru Pendamping | : ASRININGSIH NUGRAHANI, M.Hum. |
No. | Form. | NISN | Nama Siswa | JK | Agama |
---|
1 | 18208 | 0000699852 | ABIDZARIS RAZAQ | L | Islam |
2 | 18022 | 0032735397 | ADINDA PUTRI SALSABILA | P | Islam |
3 | 18011 | 0026156741 | ALFIN SORYA KISNANDA | L | Islam |
4 | 18240 | 0030414929 | ALFITO PRASETYANTONY | L | Islam |
5 | 18326 | 0032714371 | ALIF KURNIA PUTRA | L | Islam |
6 | 18169 | 0026100612 | ANGGIE MAYA SHEVA | P | Islam |
7 | 18139 | 0033732708 | ARFAN RAHARDIAN SYAHPUTRA | L | Islam |
8 | 18247 | 0033052584 | ARGISA AYU PRATIWI | P | Islam |
9 | 18160 | 0032538875 | AVITA MAYANGSARI | P | Islam |
10 | 18142 | 0032773501 | BAGAS PRASETYO WIBOWO | L | Islam |
11 | 18010 | | BELLA MEISYA PUTRI | P | Islam |
12 | 18107 | 0025997868 | DEWA AHMAD FAUZAN | L | Islam |
13 | 18268 | 0032717452 | DIAN AJENG PRAMESTHI | P | Islam |
14 | 18128 | 0032714505 | DIMAS MUHAMMAD ESA PRASETYA | L | Islam |
15 | 18300 | 0026135563 | ELHAM ALIF MUSHONNIFIN | L | Islam |
16 | 18338 | 0023111487 | FARREL JEREMY HASYIM | L | Islam |
17 | 18280 | | FERALDI AGUSTINO | L | Islam |
18 | 18097 | 0033052578 | FIRDA VICTIONA SEFANI | L | Islam |
19 | 18216 | 0032717464 | HAFIZ ARGA TRYOGA | L | Islam |
20 | 18065 | 0032558500 | HUSAIN HIKMAL ALI AKBAR | L | Islam |
21 | 18351 | 0036968944 | LIZA MAHARDIKA | P | Islam |
22 | 18238 | 0026078039 | MAUREL BUNGA SHERLOTTA | P | Islam |
23 | 18013 | 0032959826 | MUHAMMAD ALKANDITO ARIEF PRAY | L | Islam |
24 | 18110 | 0026135795 | MUHAMMAD HAFIZH SEPTIYANTO | L | Islam |
25 | 18279 | 0032539290 | NAILA MARTIZA GUNADI | P | Islam |
26 | 18117 | 0033733322 | NAJIB WILDAN MADANI | L | Islam |
27 | 18342 | 0034946544 | PUTRAZENA NATYA SAKTI | L | Islam |
28 | 18182 | 0026172174 | RADHYA SONY BAGASKARA | L | Islam |
29 | 18086 | 0012239300 | RAKHA PUTRA YANOTAMA | L | Islam |
30 | 18061 | 0032731833 | SANDHI MAULANA SUHARNANDA | L | Islam |
31 | 18323 | 0031786963 | SHAFA AULIA RAHMA | P | Islam |
32 | 18269 | 0033733677 | VIDIA PUSPA RISDIANA | P | Islam |
33 | 18320 | 0031996548 | WAHYU SAMPURNO ADI | L | Islam |
34 | 18350 | 0032715197 | ZAHRA YULIA PUTRI | P | Islam |
Informasi lebih lanjut silakan hubungi:
- Mai Yusro, S.Pd. (085640356811)
- M. Teguh Satriyo, S.Pd. (085640777131)
- Danu Aji Nugraha, M.Pd. (085290257664)