Kepada siswa/siswi SMA Kesatrian 2 Semarang, berikut pembagian ruang untuk kegiatan Penilaian Harian Terpadu (PHT) Semester Genap Tahun pelajaran 2019/2020. Pastikan untuk membawa kartu test selama kegiatan PHT, dan jangan sampai terlambat. Pastikan sudah mengetahui Jadwal PHT Semester genap. Ketentuan tempat duduk, silakan dibaca pada bagian bawah tulisan berikut.
Kelas X MIPA dan X IPS
No | Nama Siswa | No. Peserta Test | Kelas | Ruang Test |
1 | Adysa Erinda | 19118762 | X MIPA-1 | Ruang 1 (R.101) |
2 | Alvin Bintang Miza Come Reba | 19118763 | X MIPA-1 | |
3 | Andi Muhammad Faraztra Zaky | 19118764 | X MIPA-1 | |
4 | Atthala Mulia Dhiya ‘Ulhaq | 19118765 | X MIPA-1 | |
5 | Avisa Felicia Putri | 19118766 | X MIPA-1 | |
6 | Bayu Prabowo | 19118767 | X MIPA-1 | |
7 | Bilqis Salsabila Ramadhani | 19118768 | X MIPA-1 | |
8 | Cahaya Desta Monalisa | 19118769 | X MIPA-1 | |
9 | Caturita Putri Oktaviarini | 19118770 | X MIPA-1 | |
10 | Dio Rendy Yuwanda | 19118771 | X MIPA-1 | |
11 | Edo Kurnia Widianto | 19118772 | X MIPA-1 | |
12 | Elang Dewa Buana | 19118773 | X MIPA-1 | |
13 | Fahrizal Denta Saputra | 19118774 | X MIPA-1 | |
14 | Ferdy Setianto | 19118775 | X MIPA-1 | |
15 | Fredika Viosta Nhevy | 19118776 | X MIPA-1 | |
16 | Gloria Hana Susmeita | 19118777 | X MIPA-1 | |
17 | Hammaam Alawii Naashiruddiin | 19118778 | X MIPA-1 | |
18 | Handika Surya Syahputra | 19118779 | X MIPA-1 | |
19 | Indah Dwi Novitri | 19118780 | X MIPA-1 | Ruang 2 (R.102) |
20 | Istar Almayda Siwi Pradipta | 19118781 | X MIPA-1 | |
21 | Jessica Hasna Dzakkiyah | 19118782 | X MIPA-1 | |
22 | Lutfia Rahmawati | 19118783 | X MIPA-1 | |
23 | Mayda Anisa Putri | 19118784 | X MIPA-1 | |
24 | Meliyana Trista Damayanti | 19118785 | X MIPA-1 | |
25 | Misgiarahma Aprilia | 19118786 | X MIPA-1 | |
26 | Mohammad Akhbar Adzani | 19118787 | X MIPA-1 | |
27 | Mohammad Zidan Zacky | 19118788 | X MIPA-1 | |
28 | Muhammad Rizky Fikri Putra Ramadhan | 19118789 | X MIPA-1 | |
29 | Najwa Ailsa Araminta | 19118790 | X MIPA-1 | |
30 | Nawfan Wiliathar | 19118791 | X MIPA-1 | |
31 | Niken Prastiyani Cantika | 19118792 | X MIPA-1 | |
32 | Nisa Fitriyanti | 19118793 | X MIPA-1 | |
33 | Rafi Irfan | 19118794 | X MIPA-1 | |
34 | Rafiqa Ardelia Rahmawati | 19118795 | X MIPA-1 | |
35 | Rismi Gibral Haqqy | 19118796 | X MIPA-1 | |
36 | Robin | 19118797 | X MIPA-1 | |
37 | Agil Firdaus Indrawan | 19128798 | X MIPA-2 | Ruang 3 (R.103) |
38 | Akbar Muhammad Dzidan | 19128799 | X MIPA-2 | |
39 | Aliefva Fhirdha Salsabilla | 19128800 | X MIPA-2 | |
40 | Chevin Eka Saputra Pollye | 19128801 | X MIPA-2 | |
41 | Desvita Dian Nazella | 19128802 | X MIPA-2 | |
42 | Dina Syachrani | 19128803 | X MIPA-2 | |
43 | Dwi Puji Astuti | 19128804 | X MIPA-2 | |
44 | Erika Hanesa Bunga | 19128805 | X MIPA-2 | |
45 | Fadzil Azhar Ramadhan | 19128806 | X MIPA-2 | |
46 | Faizal Dhafa Ramadhon | 19128807 | X MIPA-2 | |
47 | Farhan Nur Hidayat | 19128808 | X MIPA-2 | |
48 | Hanry Surya Kusuma | 19128809 | X MIPA-2 | |
49 | Intan Marvelia Irvana Putri | 19128810 | X MIPA-2 | |
50 | Jessyka Cahyan Dary | 19128811 | X MIPA-2 | |
51 | Krisna Ananda Gweena Putri | 19128812 | X MIPA-2 | |
52 | Marcella Ayu Astuti | 19128813 | X MIPA-2 | |
53 | Marchella Syafira Yusyant | 19128814 | X MIPA-2 | |
54 | Maulana Ramzi Syaputra | 19128815 | X MIPA-2 | |
55 | Miranda Yudhy Setyaningsih | 19128816 | X MIPA-2 | Ruang 4 (R.105) |
56 | Nasywa Syarifa | 19128817 | X MIPA-2 | |
57 | Nirwasita Hasna Zia | 19128818 | X MIPA-2 | |
58 | Permono Dicky Setyono Wardoyo | 19128819 | X MIPA-2 | |
59 | Raffa Ray Garda Damopoli | 19128820 | X MIPA-2 | |
60 | Rafif Akmal Putra | 19128821 | X MIPA-2 | |
61 | Rahmaannissa Alifrina Winarto | 19128822 | X MIPA-2 | |
62 | Ramadhan Putra Ardiansyah | 19128823 | X MIPA-2 | |
63 | Risma Aulia Salsabilla | 19128824 | X MIPA-2 | |
64 | Rohma Niyyen | 19128825 | X MIPA-2 | |
65 | Rosananda Fadhila Rahmah | 19128826 | X MIPA-2 | |
66 | Rylta Agustin | 19128827 | X MIPA-2 | |
67 | Salsabilla Erma Putri Wibowo | 19128828 | X MIPA-2 | |
68 | Shinta Dewi Puspita Wijayanti | 19128829 | X MIPA-2 | |
69 | Syahda Anindya Putri | 19128830 | X MIPA-2 | |
70 | Thalita Ardila Irmayanti | 19128831 | X MIPA-2 | |
71 | Thitto Ardian Putra Pradana | 19128832 | X MIPA-2 | |
72 | Wahyu Athallah Al Hafiidh Putra An`S | 19128833 | X MIPA-2 | |
73 | Adeninta Audria Natascya | 19138834 | X MIPA-3 | Ruang 5 (R.201) |
74 | Adhitya Widya Firmansyah | 19138835 | X MIPA-3 | |
75 | Adinda Deska Putri Rahmawati | 19138836 | X MIPA-3 | |
76 | Aisyah Az Zahra Citra Sonia | 19138837 | X MIPA-3 | |
77 | Al Hilal Julian Satriaji | 19138838 | X MIPA-3 | |
78 | Aldila Putri Valia | 19138839 | X MIPA-3 | |
79 | Alif Akbar Prabowo Hartono | 19138840 | X MIPA-3 | |
80 | Angelia Casey | 19138841 | X MIPA-3 | |
81 | Athallah Dylan Syah Putra | 19138842 | X MIPA-3 | |
82 | Auliya Tegar Panji Budiyono | 19138843 | X MIPA-3 | |
83 | Ayasha Maharani | 19138844 | X MIPA-3 | |
84 | Cantik Ulfa Nisah | 19138845 | X MIPA-3 | |
85 | Damar Riyadi Syahputra | 19138846 | X MIPA-3 | |
86 | Deva Amalia Saka | 19138847 | X MIPA-3 | |
87 | Dina Setyawati | 19138848 | X MIPA-3 | |
88 | Djoko Handoko | 19138849 | X MIPA-3 | |
89 | Edsel Rivenda Saputra | 19138850 | X MIPA-3 | |
90 | Ega Novita Sari | 19138851 | X MIPA-3 | |
91 | Galih Maulana Dani Saputra | 19138852 | X MIPA-3 | Ruang 6 (R.202) |
92 | Harinda Gayatri | 19138853 | X MIPA-3 | |
93 | Insira Cahya Paramuditha | 19138854 | X MIPA-3 | |
94 | Intantia Novianti Putri Azhari | 19138855 | X MIPA-3 | |
95 | Janitra Arafat Anandia Susanto | 19138856 | X MIPA-3 | |
96 | Mohamad Lutfi | 19138857 | X MIPA-3 | |
97 | Novia Issabel | 19138858 | X MIPA-3 | |
98 | Nur Jalil | 19138859 | X MIPA-3 | |
99 | Nyi Mas Ratu Nur Jannah | 19138860 | X MIPA-3 | |
100 | Raj`Abi Sahal As-Shidiq | 19138861 | X MIPA-3 | |
101 | Rheva Aurelia Adinda | 19138862 | X MIPA-3 | |
102 | Rico Andika Restu Putra | 19138863 | X MIPA-3 | |
103 | Rika Novita Nur`Aini | 19138864 | X MIPA-3 | |
104 | Satrio Wicaksono Bagus Nugroho | 19138865 | X MIPA-3 | |
105 | Sukma Aulia Rahmadhani | 19138866 | X MIPA-3 | |
106 | Tiara Bethari Pramudya | 19138867 | X MIPA-3 | |
107 | Vania Ramadhani Kristy | 19138868 | X MIPA-3 | |
108 | Vika Fadictya Framesti Alvinandya | 19138869 | X MIPA-3 | |
109 | Ardian Putra Wicaksono | 19218870 | X IPS-1 | Ruang 7 (R.203) |
110 | Arjuna Surya Pratala | 19218871 | X IPS-1 | |
111 | Ayu Fitriana Salsabila | 19218872 | X IPS-1 | |
112 | Beni Cahyo Priyono | 19218873 | X IPS-1 | |
113 | Debby Khaliza Harvy | 19218874 | X IPS-1 | |
114 | Dicka Febrian Rizki Permana | 19218875 | X IPS-1 | |
115 | Dinar Regita Maharani | 19218876 | X IPS-1 | |
116 | Djibran Mahendra Putra Arna | 19218877 | X IPS-1 | |
117 | Dyandra Fatikha Milan | 19218878 | X IPS-1 | |
118 | Farel Varian Pratama | 19218879 | X IPS-1 | |
119 | Ferdy Septian Nurcahya | 19218880 | X IPS-1 | |
120 | Fransiscus Joseph Izhak Da Costa | 19218881 | X IPS-1 | |
121 | Gevy Satria Putra | 19218882 | X IPS-1 | |
122 | Gista Purnamaputri | 19218883 | X IPS-1 | |
123 | Haikal Rangga Febriansyah | 19218884 | X IPS-1 | |
124 | Ibra Aghsa Valdano | 19218885 | X IPS-1 | |
125 | Jesicha Nataly Raphanissi | 19218886 | X IPS-1 | |
126 | Kresna Dwi Saputra | 19218887 | X IPS-1 | |
127 | Maulana Aulia Rajendra | 19218888 | X IPS-1 | Ruang 8 (R.204) |
128 | Muhammad Drestanta Danurdara | 19218889 | X IPS-1 | |
129 | Muhammad Faldi Revalino | 19218890 | X IPS-1 | |
130 | Muhammad Naufal Syutan Firmansyah | 19218891 | X IPS-1 | |
131 | Nurmala Cinta Ariyani | 19218892 | X IPS-1 | |
132 | Octafi Dziaul Haq | 19218893 | X IPS-1 | |
133 | Rahmat Andre Beja Subekti | 19218894 | X IPS-1 | |
134 | Rashif Surya Rimandanu | 19218895 | X IPS-1 | |
135 | Rauuf Tedja Permana | 19218896 | X IPS-1 | |
136 | Salma Atika | 19218897 | X IPS-1 | |
137 | Salsa Helman Putri | 19218898 | X IPS-1 | |
138 | Shafira Risky Damayanti | 19218899 | X IPS-1 | |
139 | Thalenta Nadhya Ulhaq | 19218900 | X IPS-1 | |
140 | Tiara Fernanda Agatha | 19218901 | X IPS-1 | |
141 | Tommy Sujarwanto | 19218902 | X IPS-1 | |
142 | Viola Ekklesia | 19218903 | X IPS-1 | |
143 | Wilna Asdharani Wiryana | 19218904 | X IPS-1 | |
144 | Zain Irkhamna | 19218905 | X IPS-1 | |
145 | Adelia Putri Riyanto | 19228906 | X IPS-2 | Ruang 9 (R.205) |
146 | Aditia Yoga Pratama | 19228907 | X IPS-2 | |
147 | Aji Prastya | 19228908 | X IPS-2 | |
148 | Aldino Putra Edhitya | 19228909 | X IPS-2 | |
149 | Alifiona Insyra Riesky Putri | 19228910 | X IPS-2 | |
150 | Amelia Rahma Azhara | 19228911 | X IPS-2 | |
151 | Arya Pradipa Surya Nugraha | 19228912 | X IPS-2 | |
152 | Aura Flevatiola | 19228913 | X IPS-2 | |
153 | Bayu Wicaksono | 19228914 | X IPS-2 | |
154 | Chrismi Anggun Regina Putri | 19228915 | X IPS-2 | |
155 | Destya Fitri Arianti | 19228916 | X IPS-2 | |
156 | Dhifana Sari Nur Azizah | 19228917 | X IPS-2 | |
157 | Dinda Ayu Balqis | 19228918 | X IPS-2 | |
158 | Erico Reza Pahlevi | 19228919 | X IPS-2 | |
159 | Fadhea Aisya | 19228920 | X IPS-2 | |
160 | Fahreza Nabil Rizqi | 19228921 | X IPS-2 | |
161 | Fina Ayu Permatasari | 19228922 | X IPS-2 | |
162 | Iqbal Malik Faisal | 19228923 | X IPS-2 | |
163 | Kaisa Atha Zain | 19228924 | X IPS-2 | Ruang 10 (R.206) |
164 | Kelvin Gradiel Juliano | 19228925 | X IPS-2 | |
165 | Kukuh Barus Saputra | 19228926 | X IPS-2 | |
166 | Mochammad Irfan Pramudita | 19228927 | X IPS-2 | |
167 | Muhamad Irham Adriansyah | 19228928 | X IPS-2 | |
168 | Muhamad Raider | 19228929 | X IPS-2 | |
169 | Muhammad Fauzi Ismadi | 19228930 | X IPS-2 | |
170 | Muhammad Luthfi Hakim | 19228931 | X IPS-2 | |
171 | Revvan Diaz Firmansyah | 19228932 | X IPS-2 | |
172 | Robi Khairullah | 19228933 | X IPS-2 | |
173 | Sahrien Adhania Noer | 19228934 | X IPS-2 | |
174 | Setia Wahyu Mutiara | 19228935 | X IPS-2 | |
175 | Tarangga Akmal Adhiputra | 19228936 | X IPS-2 | |
176 | Tiara Ajeng Oktavia | 19228937 | X IPS-2 | |
177 | Valentino Rofi Mardani | 19228938 | X IPS-2 | |
178 | Vigirian Tegar Setiawan | 19228939 | X IPS-2 | |
179 | Yasmine Putri Aliyah | 19228940 | X IPS-2 | |
180 | Yogatama Andi Prasetyo | 19228941 | X IPS-2 | |
181 | Aditya Pratama Wijaya | 19238942 | X IPS-3 | Ruang 11 (R.207) |
182 | Akhira Zenda Fasha | 19238943 | X IPS-3 | |
183 | Andika Dewanto | 19238944 | X IPS-3 | |
184 | Andiswara Pramesti | 19238945 | X IPS-3 | |
185 | Aura Surya Dewi | 19238946 | X IPS-3 | |
186 | Desi Nur Hafifah | 19238947 | X IPS-3 | |
187 | Dewi Tunjung Wulan Sari | 19238948 | X IPS-3 | |
188 | Dimas Arya Saputra | 19238949 | X IPS-3 | |
189 | Dwiky Kurnia | 19238950 | X IPS-3 | |
190 | Fadey Adelio Dzaky Subagiyo | 19238951 | X IPS-3 | |
191 | Farhan Fahkryzi Saputra | 19238952 | X IPS-3 | |
192 | Hafiyyan Putra Rinaldi | 19238953 | X IPS-3 | |
193 | Hening Tyas Mulya Wati | 19238954 | X IPS-3 | |
194 | Inevia Salsabilla Sabina | 19238955 | X IPS-3 | |
195 | Isnaini Khansa Putri Wahastari | 19238956 | X IPS-3 | |
196 | Joytiyana Rawat | 19238957 | X IPS-3 | |
197 | Khalifah Ayu Oktaviana | 19238958 | X IPS-3 | |
198 | Maheswara Rahul Kautsar | 19238959 | X IPS-3 | |
199 | Maurra Adelia Safitri | 19238960 | X IPS-3 | Ruang 12 (R.208) |
200 | Mega Hardiyanti | 19238961 | X IPS-3 | |
201 | Muhammad Akbar Kurniawan | 19238962 | X IPS-3 | |
202 | Muhammad Faruq Aftar Baihaqi | 19238963 | X IPS-3 | |
203 | Muhammad Rinaldi Raf If Prayoga | 19238964 | X IPS-3 | |
204 | Nayla Putri Firmansyah | 19238965 | X IPS-3 | |
205 | Nurul Aini | 19238966 | X IPS-3 | |
206 | Prasinta Dewi Kusumastuti | 19238967 | X IPS-3 | |
207 | Rafly Indra Waskito | 19238968 | X IPS-3 | |
208 | Rahar Septiawan | 19238969 | X IPS-3 | |
209 | Rahmad Agustian | 19238970 | X IPS-3 | |
210 | Ramaditya Akbar Maulana | 19238971 | X IPS-3 | |
211 | Risma Aulia Putri | 19238972 | X IPS-3 | |
212 | Romi Khairullah | 19238973 | X IPS-3 | |
213 | Sabrina Aulia Adzkia Arfidira | 19238974 | X IPS-3 | |
214 | Tegar Arwi Pratama | 19238975 | X IPS-3 | |
215 | Tsany Alif Andika | 19238976 | X IPS-3 | |
216 | Yoga Pratama | 19238977 | X IPS-3 |
Kelas XI MIPA dan XI IPS
No | Nama Siswa | No. Peserta Test | Kelas | Ruang Test |
1 | Adeatama Denis Sutopo | 18118544 | XI MIPA-1 | Ruang 13 (R.209) |
2 | Adi Perwira Perdana | 18118545 | XI MIPA-1 | |
3 | Andre Irfiaditya Pratama | 18118547 | XI MIPA-1 | |
4 | Anggita Pramesti Candra Ramadhani | 18118548 | XI MIPA-1 | |
5 | Arjaya Pradipta Kretapradana | 18118549 | XI MIPA-1 | |
6 | Cantika Ajeng Rengganis | 18118550 | XI MIPA-1 | |
7 | Dellya Dievha Paramytha | 18118551 | XI MIPA-1 | |
8 | Dewinda Helmira Putri | 18118552 | XI MIPA-1 | |
9 | Dilla Amalia | 18118553 | XI MIPA-1 | |
10 | Elisa Afifah Kurniati | 18118554 | XI MIPA-1 | |
11 | Hafis Ikrom Maulana | 18118555 | XI MIPA-1 | |
12 | Hanaya Shahnaz Suherman | 18118556 | XI MIPA-1 | |
13 | Husna Rizki Maulida | 18118557 | XI MIPA-1 | |
14 | Khoirul Nizam | 18118558 | XI MIPA-1 | |
15 | M. Apta Danendra Deepsidarta | 18118559 | XI MIPA-1 | |
16 | Marin Putri Muzdalifah | 18118560 | XI MIPA-1 | |
17 | Michael Calvin Mumba | 18118561 | XI MIPA-1 | |
18 | Muhamad Yuda Hidayatullah | 18118562 | XI MIPA-1 | Ruang 14 (R.301) |
19 | Muhammad Aldebaran Lutfi | 18118979 | XI MIPA-1 | |
20 | Nanda Septiawan Nur Hidayatullah | 18118563 | XI MIPA-1 | |
21 | Novita Putri Mulyani | 18118564 | XI MIPA-1 | |
22 | Prayuga Dwi Fatchuli | 18118565 | XI MIPA-1 | |
23 | Putri Salwa Anggraeni | 18118566 | XI MIPA-1 | |
24 | Rahmatan Ganda | 18118567 | XI MIPA-1 | |
25 | Rakha Pranaja Arkham | 18118568 | XI MIPA-1 | |
26 | Ratedjo Putera | 18118569 | XI MIPA-1 | |
27 | Risti Mustika Sari | 18118570 | XI MIPA-1 | |
28 | Salsabilla Nur’aini | 18118571 | XI MIPA-1 | |
29 | Sena Kian Saputra | 18118572 | XI MIPA-1 | |
30 | Shafira Aulia Febrianti | 18118573 | XI MIPA-1 | |
31 | Shaula Anggraini Seco | 18118574 | XI MIPA-1 | |
32 | Shella Faadhilah | 18118575 | XI MIPA-1 | |
33 | Tiara Amalia | 18118576 | XI MIPA-1 | |
34 | Zulfikar Ajib Pradana | 18118577 | XI MIPA-1 | |
35 | Aditya Dhiki Ferdian | 18128578 | XI MIPA-2 | Ruang 15 (R.302) |
36 | Aisyah Rahma Putri Erika | 18128579 | XI MIPA-2 | |
37 | Alamanda Sekar Nooringtyas | 18128580 | XI MIPA-2 | |
38 | Alfenik Belfa Sahasika | 18128581 | XI MIPA-2 | |
39 | Ari Agwidiastuti | 18128582 | XI MIPA-2 | |
40 | Averil Pramudita Priadani | 18128583 | XI MIPA-2 | |
41 | Desy Dewi Pratiwi | 18128584 | XI MIPA-2 | |
42 | Dhimas Ekwin Ferdinand | 18128585 | XI MIPA-2 | |
43 | Dhyo Satria Samudra | 18128586 | XI MIPA-2 | |
44 | Dini Parastiwi | 18128587 | XI MIPA-2 | |
45 | Donny Kurniawan | 18128588 | XI MIPA-2 | |
46 | Fadhila Salma Cyntia Dewi | 18128756 | XI MIPA-2 | |
47 | Grafistama Audio Marshallanovanda Ramadhan | 18128589 | XI MIPA-2 | |
48 | Hafidz Fahmi Ardian | 18128590 | XI MIPA-2 | |
49 | Halena Tri Yunita | 18128591 | XI MIPA-2 | |
50 | Hanifa Fauzia Septiana | 18128592 | XI MIPA-2 | |
51 | Hanifa Yusnia | 18128593 | XI MIPA-2 | Ruang 16 (R.303) |
52 | Hilma Clhariza Widya Puspita | 18128594 | XI MIPA-2 | |
53 | Koko Dewanto | 18128595 | XI MIPA-2 | |
54 | Mochamad Nurseto Kartiko Putro | 18128596 | XI MIPA-2 | |
55 | Muchamad Farid Alfian | 18128597 | XI MIPA-2 | |
56 | Nabila Mayra Khafidin | 18128598 | XI MIPA-2 | |
57 | Noca Verona Arsiska Putri | 18128599 | XI MIPA-2 | |
58 | Rachmat Mirza Nur Pratama | 18128600 | XI MIPA-2 | |
59 | Raditya Argaranu Aji | 18128601 | XI MIPA-2 | |
60 | Raka Jaya Samudera | 18128602 | XI MIPA-2 | |
61 | Rakha Nada Syahputra | 18128603 | XI MIPA-2 | |
62 | Rehan Pasya Langit | 18128604 | XI MIPA-2 | |
63 | Salsabila Ayu Oktarisa | 18128605 | XI MIPA-2 | |
64 | Tri Anggono Kurniawan | 18128606 | XI MIPA-2 | |
65 | Vito Garlanda Diamanta Saputra | 18128607 | XI MIPA-2 | |
66 | Wahyu Pudji Lestari Priyatmoko | 18128608 | XI MIPA-2 | |
67 | Yunita Ike Wulandari | 18128609 | XI MIPA-2 | |
68 | An Nitta Dwipuspa | 18138610 | XI MIPA-3 | Ruang 17 (R.304) |
69 | Angga Yuli Saputra | 18138611 | XI MIPA-3 | |
70 | Angger Wahyu Puspitsari | 18138612 | XI MIPA-3 | |
71 | Anggita Yuditama | 18138613 | XI MIPA-3 | |
72 | Defani Natasya | 18138614 | XI MIPA-3 | |
73 | Dhimas Surya Firman Hadita | 18138615 | XI MIPA-3 | |
74 | Elyza Noor Eviola | 18138617 | XI MIPA-3 | |
75 | Erlangga Alif Nugraha | 18138618 | XI MIPA-3 | |
76 | Fadli Putra Anugerah | 18138747 | XI MIPA-3 | |
77 | Ganis Nurul Azizah | 18138619 | XI MIPA-3 | |
78 | Genta Dwipa | 18138620 | XI MIPA-3 | |
79 | Hadits Nurraafi Arrasyiid | 18138621 | XI MIPA-3 | |
80 | Indrawan Dima Triatmojo | 18138622 | XI MIPA-3 | |
81 | Laksmita Annisa Akbari | 18138623 | XI MIPA-3 | |
82 | M. Billy Kusvi Wanadri | 18138624 | XI MIPA-3 | |
83 | Mayvrick Giri Seilendra | 18138625 | XI MIPA-3 | |
84 | Mohammad Afla Hafiyyan | 18138626 | XI MIPA-3 | |
85 | Nabila Puspita Syahlarani | 18138627 | XI MIPA-3 | Ruang 18 (R.305) |
86 | Nahdah Mardhiyah Rokha Arin | 18138628 | XI MIPA-3 | |
87 | Naufaldi Napollyto | 18138629 | XI MIPA-3 | |
88 | Ninda Tri Pradita | 18138630 | XI MIPA-3 | |
89 | Nindya Putri Agustina | 18138631 | XI MIPA-3 | |
90 | Nofandito Prima Ikhsanda Putra | 18138632 | XI MIPA-3 | |
91 | Novera Hidayati Safitri | 18138633 | XI MIPA-3 | |
92 | Novita Fitrianika Wulansari | 18138634 | XI MIPA-3 | |
93 | Nurul Indah Sari | 18138635 | XI MIPA-3 | |
94 | Olga Halim Pratama | 18138701 | XI MIPA-3 | |
95 | Rengga Adi Candra | 18138636 | XI MIPA-3 | |
96 | Renova Zahaya Awana | 18138637 | XI MIPA-3 | |
97 | Resa Syalaisha Sabila | 18138638 | XI MIPA-3 | |
98 | Revina Putri Aprilia | 18138639 | XI MIPA-3 | |
99 | Reza Falevi | 18138754 | XI MIPA-3 | |
100 | Rio Yudhistira Ramadhan | 18138640 | XI MIPA-3 | |
101 | Sekar Handayani | 18138641 | XI MIPA-3 | |
102 | Adella Dhea Puspita | 18218642 | XI IPS-1 | Ruang 1 (R.101) |
103 | Aldaka Ramadhan Bagaskara | 18218643 | XI IPS-1 | |
104 | Alif Wisnu Satrio Nurcahyo | 18218644 | XI IPS-1 | |
105 | Almira Faradilla Trisita | 18218645 | XI IPS-1 | |
106 | Alrhizky Ragil Saputra | 18218646 | XI IPS-1 | |
107 | Ananda Taufiqurrahman Fuad | 18218647 | XI IPS-1 | |
108 | Andi Pras Haryono | 18218648 | XI IPS-1 | |
109 | Andre Febriansyach Ariyanto | 18218649 | XI IPS-1 | |
110 | Asrafful Alam Dipa | 18218650 | XI IPS-1 | |
111 | Daniela Fluorosensia | 18218651 | XI IPS-1 | |
112 | Dimas Yuhan Rifai | 18218652 | XI IPS-1 | |
113 | Dito Arifal Harun | 18218653 | XI IPS-1 | |
114 | Erica Azzahra Destiani | 18218654 | XI IPS-1 | |
115 | Faalih Abid Annuka | 18218655 | XI IPS-1 | |
116 | Farrel Ewaldo Rafa | 18218656 | XI IPS-1 | |
117 | Fatia Melati Shalsabella | 18218657 | XI IPS-1 | |
118 | Fatma Mahardika Widyansyah | 18218658 | XI IPS-1 | |
119 | Jennyca Maura Angellina | 18218659 | XI IPS-1 | |
120 | Jovian Darma Atmaja | 18218660 | XI IPS-1 | Ruang 2 (R.102) |
121 | Krisna Bayu Ari Putra | 18218661 | XI IPS-1 | |
122 | Laura Santalia Veronika | 18218663 | XI IPS-1 | |
123 | Lolita Devina Putri | 18218664 | XI IPS-1 | |
124 | Mahesh Rajz Kamal Febriansya | 18218665 | XI IPS-1 | |
125 | Maulana Ilham Athaullah An Nurry | 18218666 | XI IPS-1 | |
126 | Muchammad Zuman Firjatullah | 18218667 | XI IPS-1 | |
127 | Pandhu Wicaksana | 18218668 | XI IPS-1 | |
128 | Rangga Jaya Samudera | 18218669 | XI IPS-1 | |
129 | Reyhan Raditya Soeprianto | 18218670 | XI IPS-1 | |
130 | Rozaq Nanta Jayadi | 18218671 | XI IPS-1 | |
131 | Shabrina Rizkia Nanda | 18218672 | XI IPS-1 | |
132 | Shafira Azzahra Ibrahim | 18218673 | XI IPS-1 | |
133 | Susilo Hedy Pranoto | 18218674 | XI IPS-1 | |
134 | Taufiq Figo Sheehan | 18218675 | XI IPS-1 | |
135 | Yudistira Marcelino Pasha | 18218676 | XI IPS-1 | |
136 | Yustiko Pradana Alifiyandi | 18218677 | XI IPS-1 | |
137 | Adelia Elsa Nabila | 18228678 | XI IPS-2 | Ruang 3 (R.103) |
138 | Adinda Ayu Renata | 18228680 | XI IPS-2 | |
139 | Afrizal Wisnu Alriyadhy | 18228681 | XI IPS-2 | |
140 | Andiva Okta Paramananda | 18228682 | XI IPS-2 | |
141 | Angelia Putri Wibisono | 18228749 | XI IPS-2 | |
142 | Arnando Virgo Nugraha | 18228684 | XI IPS-2 | |
143 | Bagas Andros Saputra | 18228760 | XI IPS-2 | |
144 | Bryan Syahputra | 18228685 | XI IPS-2 | |
145 | Cahyaning Bulan Mawarni Nagari | 18228686 | XI IPS-2 | |
146 | Dihan Aji Laksono | 18228687 | XI IPS-2 | |
147 | Erena Ayu Pangesti | 18228688 | XI IPS-2 | |
148 | Fahreza Yudistyo Prabowo | 18228689 | XI IPS-2 | |
149 | Faiza Nasywa Warastri | 18228690 | XI IPS-2 | |
150 | Fauziah Athalia Savitri | 18228691 | XI IPS-2 | |
151 | Gianka Ade Sylvian | 18228692 | XI IPS-2 | |
152 | Ilham Yulistyo Putro | 18228693 | XI IPS-2 | |
153 | Ivan Haitsyam Putra Admaja | 18228694 | XI IPS-2 | |
154 | Jorris Rafly Ramadhan | 18228695 | XI IPS-2 | Ruang 4 (R.105) |
155 | Muhammad Agil Hidayat Sakti | 18228696 | XI IPS-2 | |
156 | Muhammad Variansyah Santosa | 18228697 | XI IPS-2 | |
157 | Naila Mutiara Azza Deanjani | 18228698 | XI IPS-2 | |
158 | Nala Arsandra Paramesthi | 18228699 | XI IPS-2 | |
159 | Novian Rizki Saputra | 18228700 | XI IPS-2 | |
160 | Rafi Brizaldy Putra | 18228702 | XI IPS-2 | |
161 | Rahma Ayu Azahra | 18228703 | XI IPS-2 | |
162 | Riskho Yoga Loviansyah | 18228704 | XI IPS-2 | |
163 | Royyan Tynno Lendra Saputra | 18228705 | XI IPS-2 | |
164 | Salsabila Oktaviani | 18228706 | XI IPS-2 | |
165 | Sandhi Maulana Suharnanda | 18228707 | XI IPS-2 | |
166 | Satrio Herlambang Bhamakerti | 18228761 | XI IPS-2 | |
167 | Sela Arta Mefeasari | 18228708 | XI IPS-2 | |
168 | Shabilla Merka Handoyo | 18228709 | XI IPS-2 | |
169 | Vitto Bertino Ogiant Putra | 18228711 | XI IPS-2 | |
170 | Yanuar Rahmawan Saputra | 18228712 | XI IPS-2 | |
171 | Abidzaris Razaq | 18238713 | XI IPS-3 | Ruang 5 (R.201) |
