Berikut kami sampaikan Pembagian Rombel berdasarkan hasil angket pemilihan mata pelajaran pilihan siswa dan pernyataan orang tua yang sudah diolah dan dikumpulkan melalui guru Bimbingan dan Konseling (BK). Pembagian kelas siswa yang sudah melakukan daftar ulang adalah sebagai berikut:
Kelas : XI – 1
Wali Kelas : ANIS NUR HIDAYAH, S.Pd.
No. | NIS | N A M A | L/P | AGM | KET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9334 | ACHMAD FACHREZA ARYADEWA | L | Islam | ||||
2 | 9396 | AKBAR RIZQI HARTONO PUTRO | L | Islam | ||||
3 | 9309 | BRANDO ARYA PRATAMA | L | Islam | ||||
4 | 9404 | CHACHA CAHYA ENHA PUTRI | P | Islam | ||||
5 | 9311 | CHRISMAYANTI PUTRI KEYLASARI WIDAGDA | P | Kristen | ||||
6 | 9432 | CINTA MARCHELYA HALIM | P | Islam | ||||
7 | 9339 | CLARESTA RAYA RESWARA | L | Islam | ||||
8 | 9375 | DIAN ANANTA TAQWA | L | Islam | ||||
9 | 9437 | FIAN SURYA GINATA | L | Islam | ||||
10 | 9318 | GABRIELLA ANINDYTA WIJAYA | P | Kristen | ||||
11 | 9439 | IHSAN DWI SAPUTRA | L | Islam | ||||
12 | 9378 | ISHAQ HEKSAPUTRA KUSUMA | L | Islam | ||||
13 | 9417 | MAHESWARI SEKAR AYU KEDHATON | P | Islam | ||||
14 | 9441 | MORENO PUTRA MARYONO | L | Islam | ||||
15 | 9419 | MUHAMMAD HAZEL ARYANTARA | L | Islam | ||||
16 | 9325 | MUHAMMAD ILHAM AKBAR | L | Islam | ||||
17 | 9383 | MUHAMMAD RIDHO DHARMAWAN | L | Islam | ||||
18 | 9354 | NABILA KARTIKA SARI | P | Islam | ||||
19 | 9328 | NATHANAEL MARCHELLO POETRAIWANTORO | L | Katolik | ||||
20 | 9448 | NAUFAL IRAWAN GAGAH IBRAHIM | L | Islam | ||||
21 | 9356 | NISA RAHMASARI | P | Islam | ||||
22 | 9359 | RAFA ALFIAN VERANU | L | Islam | ||||
23 | 9422 | RASYAVIERATMOJO BINARIVO | L | Islam | ||||
24 | 9467 | READY MARTINO SAPUTRA | L | Islam | ||||
25 | 9460 | RENGGANIS PUTRI WARDANI | P | Islam | ||||
26 | 9388 | RESWARA NEILA MAHARANI | P | Islam | ||||
27 | 9423 | RHEMA FAZL CHESSA GHANI | L | Islam | ||||
28 | 9330 | RUTH FIFA MAGDA SIBORO | P | Kristen | ||||
29 | 9456 | VIOLA ARTHA WARDHANI | P | Islam | ||||
30 | 9362 | WISNU ALAYYA | L | Islam | ||||
31 | 9393 | YOSSY RAHMAWATI | P | Islam | ||||
32 | 9458 | ZAHRA AULIA WIBOWO | P | Islam | ||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Kelas : XI – 2
Wali Kelas : LAFI YULIFAH, S.Pd., M.Si.
Ruang: 202
No. | NIS | N A M A | L/P | AGM | KET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9307 | ANISA RAHELIA SRIDEWI | P | Islam | ||||
2 | 9398 | ANNA ROSALIA NURAINI | P | Islam | ||||
3 | 9401 | AZALIA LUVENA SHIFA | P | Islam | ||||
4 | 9431 | BASWARA HERNOVIAN | L | Islam | ||||
5 | 9403 | BIMO RAFI WIRAYUDHA | L | Islam | ||||
6 | 9310 | CHEALSE NAYLA SATRIANI | P | Islam | ||||
7 | 9405 | CINDY AYU FEBRIYANTI | P | Islam | ||||
8 | 9407 | DESTA DZUL FIKAR | L | Islam | ||||
9 | 9408 | DIANA AYU INTAN SARI | P | Islam | ||||
10 | 9409 | DZAKY APRILLIANO | L | Islam | ||||
11 | 9438 | GHANIIYYU PUTRA ARDI PRADANA | L | Islam | ||||
12 | 9344 | HAYDAR RAFLI BACHTIAR | L | Islam | ||||
13 | 9377 | IFANDRO HILMI SATRIO | L | Islam | ||||
14 | 9379 | JASMINE RISTYANDARU | P | Islam | ||||
15 | 9322 | JERICO PANDU PURNOMO | L | Islam | ||||
16 | 9347 | KALISHA EVARA KUSUMO | P | Islam | ||||
17 | 9415 | KEITH CHRISTOPHER WIQHU | L | Islam | ||||
18 | 9323 | KESYA KANAYA SOEGONDHO | P | Islam | ||||
19 | 9349 | LIL-VYARDO PUTRA TEGAR | L | Islam | ||||
20 | 9381 | M. REVRI MOZA AL JAISYI | L | Islam | ||||
21 | 9353 | MUHAMMAD FARIDZ AL SHAUQI | L | Islam | ||||
22 | 9327 | NADIA MARITZA | P | Islam | ||||
23 | 9355 | NAURA MUTALALIA EL ABIDA | P | Islam | ||||
24 | 9421 | NIKEISHA ANINDYA WIDYADHANA | P | Islam | ||||
25 | 9386 | RAFIEF AKBAR ALKA PUTRA | L | Islam | ||||
26 | 9450 | REHAN MAHESA ADI RAJUN | L | Islam | ||||
27 | 9451 | RIDWAN ADAM FIRMANSYAH | L | Islam | ||||
28 | 9452 | SAVINA KINAYA FITRAH | P | Islam | ||||
29 | 9454 | SHOFIATI PUJI LESTARI | P | Islam | ||||
30 | 9391 | TALITHA AZZALIA | P | Islam | ||||
31 | 9392 | VIKA AYU FARAIDA | P | Islam | ||||
32 | 9426 | VIO ANTHAREZA | L | Islam | ||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Kelas : XI – 3
Wali Kelas : ASRININGSIH NUGRAHANI, M.Hum.
Ruang: 203
No. | NIS | N A M A | L/P | AGM | KET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9364 | ADAM ROSA PRASETYO | L | Islam | ||||
2 | 9305 | ADHEL KURNIA AULINAYA | P | Islam | ||||
3 | 9365 | AKHDAN EKSTYA RAJASWA YUMNA | L | Islam | ||||
4 | 9397 | ALEA KAMALI KAHAR | P | Islam | ||||
5 | 9461 | ALESSANDRO KENZI PRAMUDYA | L | Islam | ||||
6 | 9335 | ALSYA PRATIWI | P | Islam | ||||
7 | 9336 | ALVITTO ISTAKHARI MUBAROK | L | Islam | ||||
8 | 9368 | ANJANI RATNA WIDJAJA | P | Islam | ||||
9 | 9400 | AQILUL HUDA EL MI’ROJ | L | Islam | ||||
10 | 9337 | AZZAHRA RAHMA WIDYASTI | P | Islam | ||||
11 | 9338 | BIMA SETIAWAN | L | Islam | ||||
12 | 9372 | CINDY AURELIA JUNAIDI | P | Islam | ||||
13 | 9373 | DENZA MAKAYLA JIAMOSKA | L | Islam | ||||
14 | 9374 | DESTI SALSA NUR ARAFA | P | Islam | ||||
15 | 9342 | DINAR AYU ASFIARAIHANNISA | P | Islam | ||||
16 | 9436 | FAHREZA RADITYA FIRMANSYAH | L | Islam | ||||
17 | 9343 | FAYOLA ANJANI | P | Islam | ||||
18 | 9411 | FIRLY SATRIA DWI DARMAWAN | L | Islam | ||||
19 | 9412 | GENIKO ETAN YULIANTO | L | Islam | ||||
20 | 9459 | HAMDANI DEVA KURNIAWAN | L | Islam | ||||
21 | 9440 | IRFING YUDHA BASKARA | L | Islam | ||||
22 | 9380 | JILDHAN ALIFANDRA BONDAN K | L | Islam | ||||
23 | 9348 | KEYSHA ALIYAH CHASTHYLIAN | P | Islam | ||||
24 | 9352 | MUHAMMAD ARDHITYA DARMAWAN | L | Islam | ||||
25 | 9443 | MUHAMMAD MISBAQUL MUNIR | L | Islam | ||||
26 | 9420 | NAURA CALISTA FARRASYAIKHA | P | Islam | ||||
27 | 9389 | REYVAN ARDIANSHAH | L | Islam | ||||
28 | 9360 | RHENA LAILY SYAFANAH | P | Islam | ||||
29 | 9390 | RINI WIDYASARI | P | Islam | ||||
30 | 9331 | SYAFITRI HANA DWI OKTAVIANI | P | Islam | ||||
31 | 9332 | TSANY FELICIA TRISNAWATI | P | Islam | ||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Kelas : XI – 4
Wali Kelas : HARIYADI, S.Pd.
Ruang: 204
No. | NIS | N A M A | L/P | AGM | KET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9304 | ABDILLAH FAQIH CHAIRUNNAS | L | Islam | ||||
2 | 9306 | AGUS SURYO PURWANTO | L | Islam | ||||
3 | 9427 | AHMAD RAFLI AKBAR PRASETYO | L | Islam | ||||
4 | 9366 | ALFINA MIFTAKHUR ROHMAH | P | Islam | ||||
5 | 9464 | ALYARIZKA SYAFAQOH | P | Islam | ||||
6 | 9428 | AMARA FA’IZAH | P | Islam | ||||
7 | 9367 | AMRU TATA AMANULAH | L | Islam | ||||
8 | 9465 | ANNISA LUTHFIYAH | P | Islam | ||||
9 | 9429 | ARSYAD ABDILLAH FAJRIANSYAH | L | Islam | ||||
10 | 9308 | ASTRID WIDIASTUTI | P | Islam | ||||
11 | 9312 | CITRA ANANTAZA | P | Islam | ||||
12 | 9433 | DIANISSA ANGELIQUE WIBOWO | P | Islam | ||||
13 | 9434 | DIESTA ANASTA | L | Islam | ||||
14 | 9435 | DINDA QANITA RAMADHANTY | P | Islam | ||||
15 | 9314 | DYKA APRILYANO ALBERTHO | L | Kristen | ||||
16 | 9315 | EDELIN TESALONIKA DEWANTI | P | Kristen | ||||
17 | 9317 | EVAN ALEXANDER IMMANUEL PONTOH | L | Kristen | ||||
18 | 9376 | EXCELLO PRADANA PUTRA | L | Islam | ||||
19 | 9320 | HAZEL ALDI WIBOWO | L | Islam | ||||
20 | 9346 | INTAN STEFIA HANGGRIANSYAH | P | Islam | ||||
21 | 9321 | IZABEL ANGELICA CHRISTANTI | P | Kristen | ||||
22 | 9324 | M. NAUFAL FADHIL DAARUSSALAM | L | Islam | ||||
23 | 9463 | MEIRA VONDRA SYAKIR KALISHA | P | Islam | ||||
24 | 9350 | MISBAHUL MUNIR | L | Islam | ||||
25 | 9351 | MUCHAMMAD INDRA SETIAWAN | L | Islam | ||||
26 | 9442 | MUHAMMAD ABIZAR WIBISANA TURROCHMAN | L | Islam | ||||
27 | 9382 | MUHAMMAD ARIF MAULANA | L | Islam | ||||
28 | 9384 | NASHWA FAZILA PRANATANIA | P | Islam | ||||
29 | 9385 | OLIVIA DAYYITA | P | Islam | ||||
30 | 9333 | VALEN FEBRI JONATHAN | L | Kristen | ||||
31 | 9363 | ZAKIYAH RIZKA PUTRI ARDINI | P | Islam | ||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Kelas : XI – 5
Wali Kelas : KASTARI, S.Pd., M.Si.
Ruang: 205
No. | NIS | N A M A | L/P | AGM | KET | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9395 | AGIL ADI NUGROHO | L | Islam | ||||
2 | 9399 | ANYA ARDELIA GAOTA PRAMONO | P | Islam | ||||
3 | 9369 | AURELLIA AYU WIDYADHANA | P | Islam | ||||
4 | 9430 | AYLA PUTRI RAMADHANI | P | Islam | ||||
5 | 9370 | AZ ZAHRA RAHMA DINI | P | Islam | ||||
6 | 9402 | BAYANAKA NAUFAL RAHAGI | L | Islam | ||||
7 | 9340 | DAFFA SHANDRYANA | L | Islam | ||||
8 | 9406 | DANISH ARAYYA AQEELANISA | P | Islam | ||||
9 | 9313 | DIMAS ADITYA PRATAMA | L | Islam | ||||
10 | 9316 | EDGAR STIVAN SAY | L | Islam | ||||
11 | 9410 | EGY MORSEN | L | Islam | ||||
12 | 9319 | HAFIZ PATTRA GHAFIQY | L | Islam | ||||
13 | 9345 | HILDA AMELIA | P | Islam | ||||
15 | 9414 | JUNIOR CESAR BAGUS PRATAMA | L | Islam | ||||
16 | 9416 | LUNA FITRIANA | P | Islam | ||||
17 | 9418 | MUHAMMAD FARIZAN RAMADHAN | L | Islam | ||||
18 | 9326 | MUHAMMAD RAFFA ARDIANSYAH | L | Islam | ||||
19 | 9444 | MUHAMMAD SENJA | L | Islam | ||||
20 | 9445 | NANDO FEBRIANO SEVA | L | Islam | ||||
21 | 9446 | NASYWA HANUM WIBOWO | P | Islam | ||||
22 | 9447 | NATHANIA NAYLA PRAMESWARI | P | Islam | ||||
23 | 9357 | PANJI JAYA RIANTO | L | Islam | ||||
24 | 9358 | PRAMUDYA ANANTA IRWAN PRASETYO | L | Islam | ||||
25 | 9387 | RASYA ARFA ALVERIYAN | L | Islam | ||||
26 | 9449 | RATNA PRAMESWARI SETYA PUTRI | P | Islam | ||||
27 | 9424 | SABRINA CHANDRA PUTRI SANTOSO | P | Islam | ||||
28 | 9453 | SHAFA AULIA SEKARINGTYAS | P | Islam | ||||
29 | 9455 | TREXZAND EKA PRIADISTYA | L | Islam | ||||
30 | 9394 | ZIDANE SYAIFULLAH | L | Islam | ||||
31 | ||||||||
32 | ||||||||
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 |
Bagi siswa yang namanya belum tercantum dalam daftar, silakan bisa menghubungi wali kelas ketika kelas X atau guru Bimbingan dan Konseling (BK) terlebih dahulu.
Perlu dipahami bahwa pada Kurikulum Merdeka tidak ada pembagian kelas MIPA ataupun kelas IPS. Maka jangan sampai salah persepsi ya, sekarang menjadi kelas XI – 1, XI – 2, dan seterusnya sampai kelas XI – 5.