Berdasarkan Permendikbud No. 18 Tahun 2016, Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) diubah menjadi Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), yang akan diselenggarakan pada:
tanggal : 18–20 Juli 2016
waktu : pukul 07.00–13.30 WIB
tempat : SMA Kesatrian 2 Semarang
Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal yang harus dipersiapkan calon peserta didik, diantaranya:
- Berseragam OSIS SMP lengkap, bersepatu hitam dengan kaus kaki putih.
- Potongan rambut untuk siswa laki-laki adalah pendek dan rapi sedangkan untuk siswa perempuan rambut ditata rapi atau bagi yang berjilbab dapat mengenakan jilbab putih.
- Membawa bekal konsumsi pribadi.
- Peralatan tulis-menulis (buku tulis, bollpoint, pensil 2B, penghapus).
- Peralatan ibadah.
- Calon peserta didik tidak perlu membawa dana Palang Merah Indonesia (PMI) dan bakti sosial sesuai info terdahulu.
- Calon peserta didik datang pukul 06.30 WIB.
- Orang tua siswa diharapkan hadir pada pukul 07.00 WIB untuk mengikuti rangkaian acara MPLS sampai pukul 09.30 WIB. (Undangan orang tua siswa dapat dilihat pada tautan berikut)
Berikut pembagian rombel untuk Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Kelas X SMA Kesatrian 2 Semarang tahun pelajaran 2016/2017.
ROMBEL | : IMAM BONJOL |
RUANG | : 301 |
GURU PENDAMPING | : SITI TUNZIAH, S.Pd |
NO | FORM | NAMA SISWA | JK | AGAMA |
---|
1 | 16186 | ALBERTUS DIMAS OKTAVIANO | Laki-laki | Katolik |
2 | 16269 | ALIFIA SAMANTHA NIDA | Perempuan | Islam |
3 | 16181 | ANGGA FAHRUL RH S | Laki-laki | Islam |
5 | 16265 | ARYASUTA ALIF FAJAR UDDIN | Laki-laki | Islam |
6 | 16210 | BAGUS PRAKOSA | Laki-laki | Katolik |
7 | 16344 | CHERIKA LINDA PRICILIA | Perempuan | Islam |
8 | 16020 | CLARANIKA SINTA VIRGINIA | Perempuan | Islam |
9 | 16112 | DAFA BAYU PRATAMA | Laki-laki | Islam |
10 | 16056 | DESAK ANDHIKA YUDHAANDARINI | Perempuan | Hindu |
11 | 16211 | EMMANUEL PUTRA SULUNG K | Laki-laki | Katolik |
12 | 16280 | ERI SETIYAWAN | Laki-laki | Islam |
13 | 16290 | FAKHRI BARAA UDZAKI | Laki-laki | Islam |
14 | 16391 | FARHAN ADE RENALDI | Laki-laki | Islam |
15 | 16222 | HILMY ABIYYU NIRWANA | Laki-laki | Islam |
16 | 16057 | INTANIA FAIRUZ IKBAR | Perempuan | Islam |
4 | 16362 | JIHAN ALIMAH HUSNA | Perempuan | Islam |
17 | 16270 | JODY BINTARA PRADIKSA MULIAWAN | Laki-laki | Islam |
18 | 16158 | LAYLI ISTIQOMAH | Perempuan | Islam |
19 | 16142 | LUKITA SALMA | Perempuan | Islam |
20 | 16373 | LUKMAN DWI KURNIAWAN | Laki-laki | Islam |
21 | 16122 | MAGDALENA DITA DAMAYANTI | Perempuan | Kristen |
22 | 16446 | MUHAMMAD SALIM ARDANA | Laki-laki | Islam |
23 | 16415 | NABIL ADITYA NAHARI | Laki-laki | Islam |
24 | 16220 | NUNKY MIYAKO ZALZA | Perempuan | Islam |
25 | 16382 | RESNANDA ADITYAMUKTI | Laki-laki | Islam |
26 | 16063 | RIDWAN ANUNG PRASETYO | Laki-laki | Islam |
27 | 16411 | RIZKY DINDA SONY SAPUTRI | Perempuan | Islam |
28 | 16367 | SHERIN MARAYA AULIANA | Perempuan | Islam |
29 | 16314 | SITARA DIVA SEJATININGRUM | Perempuan | Islam |
30 | 16292 | SRI AMBARWATI | Perempuan | Islam |
31 | 16205 | TANIA MAHARANI PUTRI | Perempuan | Islam |
32 | 16439 | VELLA SUFA ANDRIANI | Perempuan | Islam |
33 | 16125 | WIDYA BAGUS PRASETYO | Laki-laki | Islam |
34 | 16302 | YONNISO MAHENDRA VIJJVA VIMMUTTI | Laki-laki | Budha |
ROMBEL | : CUT NYAK DHIEN |
RUANG | : 302 |
GURU PENDAMPING | : JANNATU RAHMAWAN, M.Pd |
NO | FORM | NAMA SISWA | JK | AGAMA |
---|
1 | 16050 | ACHMAD KAFFI ADMAJA | Laki-laki | Islam |
2 | 16160 | ALFIANA INDRIYANI RIKA SAPUTRI | Perempuan | Islam |
3 | 16086 | ALFIN TOTI KHOIRI | Laki-laki | Islam |
4 | 16400 | ATINA INNAYAH KARTIKA SARI | Perempuan | Islam |
5 | 16363 | BAYU NUGROHO | Laki-laki | Islam |
6 | 16432 | BAYU SANDI YUDHA | Laki-laki | Islam |
7 | 16251 | BEVAN HARSETYA ADYATAMA | Laki-laki | Islam |
8 | 16441 | DANANG WIRA YUDHA | Laki-laki | Islam |
9 | 16200 | DEVA FITRIANI | Perempuan | Islam |
10 | 16139 | DIAH MEYLIA EKA PERTIWI | Perempuan | Islam |
11 | 16303 | DITYA PRAMESTI HIDAYAT | Perempuan | Islam |
12 | 16191 | FARID ADITYSWARA INDRIANSYAH | Laki-laki | Islam |
13 | 16138 | FIDAH JIHAD RAMADHANI | Perempuan | Islam |
14 | 16319 | IVAN MUHAMMAD REZA | Laki-laki | Islam |
15 | 16263 | IVAN SURYO WICAKSONO | Laki-laki | Islam |
16 | 16278 | LULU KHAIRUNNISA | Perempuan | Islam |
17 | 16116 | MUHAMMAD ALIF ZIDAN | Laki-laki | Islam |
18 | 16085 | MUHAMMAD AMIRULLAH | Laki-laki | Islam |
19 | 16345 | MUHAMMAD FAJAR RAMADHAN | Laki-laki | Islam |
20 | 16304 | OKTAVIANA AYU PUTRI PERMATA SARI B S | Perempuan | Islam |
21 | 16022 | PRISKA AMANDA PUTRI | Perempuan | Islam |
22 | 16332 | PUTRI ZALSA BELLA WAHYUNINGRUM | Perempuan | Islam |
23 | 16277 | RASHINTA TANNIA NUGRAHANY | Perempuan | Islam |
24 | 16364 | REZALDI FAIZAL ZYAHRUL | Laki-laki | Islam |
25 | 16218 | RIFQI SURYA DEWANGGA | Laki-laki | Islam |
26 | 16180 | RIJAL BURHANUDDIN HANDONO | Laki-laki | Islam |
27 | 16052 | RIZAL DWI SATRIA | Laki-laki | Islam |
28 | 16374 | SYAHWA RAHMA PUTRA | Laki-laki | Islam |
29 | 16148 | TIARA ELDAWATI | Perempuan | Islam |
30 | 16409 | VERNAN MUHAMMAD RIGZY | Laki-laki | Islam |
31 | 16447 | VIRA WAHYUNI IDHAYANTI | Perempuan | Islam |
32 | 16206 | WISHNU YANUKUSUMA | Laki-laki | Islam |
33 | 16289 | YUDA SAMAYTA HUSNA | Laki-laki | Islam |
34 | 16275 | ZAHRA DERISA PUTRI WIJAYA | Perempuan | Islam |
ROMBEL | : HASANUDDIN |
RUANG | : 303 |
GURU PENDAMPING | : DEWI IKA AFRILIANA, S.Pd |
NO | FORM | NAMA SISWA | JK | AGAMA |
---|
1 | 16258 | AKMAL REZA INDRA GUNAWAN | Laki-laki | Islam |
2 | 16293 | ALVIANSYAH HARYA YUDISTIRA | Laki-laki | Islam |
3 | 16168 | ANNISA AYU KUSUMA CAHYANI | Perempuan | Islam |
4 | 16058 | ARINDA DWI WAHYU | Perempuan | Islam |
5 | 16410 | BAYU AJI NUGRAHA | Laki-laki | Islam |
6 | 16152 | DESTARA RONALD IFANDA | Laki-laki | Islam |
7 | 16201 | DHIMAS ADITYA | Laki-laki | Islam |
8 | 16115 | DIJE ZULFIKAR WILDANI | Laki-laki | Islam |
9 | 16297 | ERVITA PUTRI ISLAMMIA | Perempuan | Islam |
10 | 16033 | GALANG MIRZA MAHENDRA | Laki-laki | Islam |
11 | 16223 | HANIF MUHAMMAD ICHSAN | Laki-laki | Islam |
12 | 16059 | INDAH WIDYANING TYAS | Perempuan | Islam |
13 | 16178 | IQBAL YUSUF ALFARISI | Laki-laki | Islam |
14 | 16424 | KOYUI MIRZA | Perempuan | Islam |
15 | 16227 | MARINI ALYA SARY | Perempuan | Islam |
16 | 16241 | MARZA AMALIA SALMA | Perempuan | Islam |
17 | 16283 | MAYA ANGGREINI | Perempuan | Islam |
18 | 16429 | MOHAMMAD FIKRI CORIEN NURFADH | Laki-laki | Islam |
19 | 16366 | MUHAMMAD BAYU PUTRA SADEWA | Laki-laki | Islam |
20 | 16119 | MUHAMMAD IQBAL FIKRY ALAMSYAH | Laki-laki | Islam |
21 | 16365 | NADIA BUDI PRATIWI | Laki-laki | Islam |
22 | 16230 | NADYA PUTRI FATMASARI | Perempuan | Islam |
23 | 16237 | NANDA SIFA | Perempuan | Islam |
24 | 16352 | NICO ARMAND SETIAJI | Laki-laki | Islam |
25 | 16154 | OKTAVIANA BUDI CAHYA | Perempuan | Islam |
26 | 16371 | PUJI RAHAYU | Perempuan | Islam |
27 | 16327 | RAFIDA ANINDYA DEWI AISYAH | Perempuan | Islam |
28 | 16392 | RIZAL YUSUF ANGGORO | Laki-laki | Islam |
29 | 16198 | SINTYA ASMARA SANTIKA | Perempuan | Islam |
30 | 16381 | THORIQ AKBAR ARRACHMAN | Laki-laki | Islam |
31 | 16243 | VIGYANTARA DENTA WARDANA P | Laki-laki | Islam |
32 | 16066 | WISNU DJATI AGUNG WIBISONO | Laki-laki | Islam |
33 | 16146 | WISNU HAFIID PRATAMA | Laki-laki | Islam |
34 | 16137 | YUDHISTIRA PANGESTU GUSTI | Laki-laki | Islam |
ROMBEL | : R.A. KARTINI |
RUANG | : 304 |
GURU PENDAMPING | : INDAH AYUNINGTYAS, S.Pd |
NO | FORM | NAMA SISWA | JK | AGAMA |
---|
1 | 16087 | ADITYA RISKY WIRAPUTRA | Laki-laki | Islam |
2 | 16114 | AINA NAZIHA | Perempuan | Islam |
3 | 16407 | ALFRIESTIAN JODIK ELGA WICAKSONO | Laki-laki | Islam |
4 | 16437 | ALMIRA NADINE ZURAFA | Perempuan | Islam |
5 | 16109 | ARDIA GALIH PRAMESTHI | Perempuan | Islam |
6 | 16153 | ARHAN PRAHADI | Laki-laki | Islam |
7 | 16317 | DANIEL MUHAROM APRIYANI SUPRAPTO | Laki-laki | Islam |
8 | 16225 | DINDA MIA AUFANNISA | Perempuan | Islam |
9 | 16412 | DIO TUBAGUS SAPUTRA | Laki-laki | Islam |
10 | 16360 | DWIKI HARIS IMAWAN | Laki-laki | Islam |
11 | 16291 | DYAH NUREVITA WINAHYU WIJAYAN | Perempuan | Islam |
12 | 16025 | FAHREZA ANANDHITA PUJIANTO | Laki-laki | Islam |
13 | 16351 | FRISCA WIDYA FEBRIANA | Perempuan | Islam |
14 | 16279 | GEEHAN VANESSA CHORDCYNELLA | Perempuan | Islam |
15 | 16236 | GURUH CANDRA APRILIANTO | Laki-laki | Islam |
16 | 16287 | IKA PUSPITA SARI | Perempuan | Islam |
17 | 16406 | INDRAWAN WIBOWO | Laki-laki | Islam |
18 | 16095 | IRZA RIZKI ARTANTI | Perempuan | Islam |
19 | 16131 | ISABELA DEWI FORTUNA | Perempuan | Islam |
20 | 16306 | JUAN MUSA PUTRA PEMBAYUN | Laki-laki | Islam |
21 | 16423 | KRISNA FAJAR SEPTIANTO | Laki-laki | Islam |
22 | 16440 | MAFTUH IRFAN DIPO ATMOJO | Laki-laki | Islam |
23 | 16253 | MOCHAMMAD WILDAN FALIDZKI | Laki-laki | Islam |
24 | 16401 | MUH. NAUFAL GIFFARI | Laki-laki | Islam |
25 | 16231 | MUHAMMAD HAFIDH SANJAYA | Laki-laki | Islam |
26 | 16330 | NAUFAL ARDIANSYAH | Laki-laki | Islam |
27 | 16097 | NAWANDA NADYA PUTRI | Perempuan | Islam |
28 | 16038 | RAFLY ARNANDA NOVANSYAH | Laki-laki | Islam |
29 | 16162 | SANDI HANANTO | Laki-laki | Islam |
30 | 16254 | SEKAR PERTIWI HANJANI | Perempuan | Islam |
31 | 16255 | TIARA AULIA AZZAHRA | Perempuan | Islam |
32 | 16335 | VALEN PUSPA RISDIANA | Perempuan | Islam |
33 | 16080 | VICKY AURIL EKA PRATAMA | Laki-laki | Islam |
34 | 16347 | WAHYU AGUNG ISMOYOJATI | Laki-laki | Islam |
ROMBEL | : PATTIMURA |
RUANG | : 305 |
GURU PENDAMPING | : AHMAD JUNAIDI, S.Pd |
NO | FORM | NAMA SISWA | JK | AGAMA |
---|
1 | 16273 | ADETYA KUSUMA ASHARI | Perempuan | Islam |
2 | 16399 | AGUS SUJARWANTO | Laki-laki | Islam |
3 | 16426 | ALAN KRISNA MUKTI | Laki-laki | Islam |
4 | 16434 | ALFATH INDRA BACHTIAR | Laki-laki | Islam |
5 | 16079 | AMALIA ANDHARI MASWI | Perempuan | Islam |
6 | 16282 | ANDRE PUTRA PRASETYA | Laki-laki | Islam |
7 | 16195 | ARLINTYO AMIRUL IRFAN | Laki-laki | Islam |
8 | 16051 | ARYA RAMADHANI | Laki-laki | Islam |
9 | 16010 | AUCTIO GRACIANO | Laki-laki | Kristen |
10 | 16212 | BAGASKORO PAMUNGKAS | Laki-laki | Islam |
11 | 16322 | BRIGITTA FEONI NERISTA | Perempuan | Katolik |
12 | 16203 | DWI ANGRAINI | Perempuan | Islam |
13 | 16093 | ELANG ANGGARAKSA | Laki-laki | Islam |
14 | 16385 | ELISABETH TAJAM PEKERTI | Perempuan | Islam |
15 | 16108 | ENJELIN TEJA KUSUMA | Perempuan | Kristen |
16 | 16068 | FAHRI NUGROHO RAMADTYO | Laki-laki | Islam |
17 | 16445 | FERNANDO KHARIS MOHAMMAD | Laki-laki | Islam |
18 | 16285 | FIRRIO ANANDYATAMA PUTRA | Laki-laki | Kristen |
19 | 16077 | FRANCISCO CRISNA AGUNG NUGRHAHA | Laki-laki | Kristen |
20 | 16047 | JODY YUDHISTIRA | Laki-laki | Kristen |
21 | 16062 | KINANTI DELA PUTRI BESTARI | Perempuan | Islam |
22 | 16261 | MARRIZKA NURCAHYA KURNIAWATI | Perempuan | Islam |
23 | 16150 | MUHAMMAD ADAM FIRDAUS | Laki-laki | Islam |
24 | 16387 | MUHAMMAD DAFFA RIVAI | Laki-laki | Islam |
25 | 16034 | NATALIE CLARA IMMANUELLA | Perempuan | Kristen |
26 | 16295 | RACHMIA NUR KUSUMAWARDHANI | Perempuan | Islam |
27 | 16272 | RUTT DWI ANUGRAHINI | Perempuan | Kristen |
28 | 16149 | SANDY PURNAMA HAKIM | Laki-laki | Islam |
29 | 16361 | SELBI ANJELIKA SAHWA REFI | Perempuan | Islam |
30 | 16037 | SHINTA BUANA DEWI | Perempuan | Kristen |
31 | 16071 | SISILIA DELLA AFRRIANI | Perempuan | Islam |
32 | 16016 | TASYARANI PUTRI WIGDYANINGSIH | Perempuan | Islam |
33 | 16375 | YUNITA PUTRI MULYASARI | Perempuan | Katolik |
34 | 16035 | ZAKHARIA ADI SETYO PRIBADI | Laki-laki | Kristen |
ROMBEL | : SOEDIRMAN |
RUANG | : 306 |
GURU PENDAMPING | : AHMAD FAHIMURRIDLO, S.Pd |
NO | FORM | NAMA SISWA | JK | AGAMA |
---|
1 | 16228 | ADELA WIDYANI | Perempuan | Islam |
2 | 16430 | ALDHILA MARTINA | Perempuan | Islam |
3 | 16182 | ALFINA OKTAVIANI | Perempuan | Islam |
4 | 16284 | ALVIDINA AULIA ANJANI | Perempuan | Islam |
5 | 16073 | AMANDA TIARA PUFIANI | Perempuan | Islam |
6 | 16216 | ARSYLA ATHA MARSA KURNIA DEVI | Perempuan | Islam |
7 | 16219 | ATHARIA INSYNA | Perempuan | Islam |
8 | 16354 | DAFFA MULYO SAPUTRO | Laki-laki | Islam |
9 | 16379 | DELA RIZKI APRILIA | Perempuan | Islam |
10 | 16264 | ERICKO FAUZAN CAHYARTO | Laki-laki | Islam |
11 | 16135 | FARAH KANIAH KURNIAWATI | Perempuan | Islam |
12 | 16238 | FAUZI ARKAN UTOMO | Laki-laki | Islam |
13 | 16021 | FIRMAN DHIKA PERMANA | Laki-laki | Islam |
14 | 16247 | IBNU DWI MAULANA | Laki-laki | Islam |
15 | 16049 | INDRI AYU LESTARI | Perempuan | Islam |
16 | 16088 | KARINA AYU RACHMAWATI | Perempuan | Islam |
17 | 16070 | KEANE NARENDRA | Laki-laki | Islam |
18 | 16368 | KHARIS ARINA HIDAYATI | Perempuan | Islam |
19 | 16121 | MARIO PUTRA TARA | Laki-laki | Islam |
20 | 16240 | MAYDYANA EKSTRI AYU ANDANI | Perempuan | Islam |
21 | 16129 | MOCHAMMAD FARIS FATHIN | Laki-laki | Islam |
22 | 16331 | MUHAMMAD NUR | Laki-laki | Islam |
23 | 16320 | MUHAMMAD SULTAN ARDIANSYAH | Laki-laki | Islam |
24 | 16249 | RAMA WAHYU SETYO UTOMO | Laki-laki | Islam |
25 | 16413 | RIANTAMA IZZUL FIRDAUS | Laki-laki | Islam |
26 | 16127 | RICO NOVA STIAWAN | Laki-laki | Islam |
27 | 16144 | RICO RIFA’I JOHAN | Laki-laki | Islam |
28 | 16419 | RYAN FAIZAL AKBAR | Laki-laki | Islam |
29 | 16234 | SHAFIRA NUR FITRIANA | Perempuan | Islam |
30 | 16039 | SHEPTIAN EKI CHANDRA | Laki-laki | Islam |
31 | 16262 | SHERINA AYU WULANDARI | Perempuan | Islam |
32 | 16294 | SYIFA FARDINDA RACHMA | Perempuan | Islam |
33 | 16012 | TASYA WIDYASTUTI | Perempuan | Islam |
34 | 16422 | YERIKO MAULANA SHERMAN | Laki-laki | Islam |
ROMBEL | : DEWI SARTIKA |
RUANG | : 307 |
GURU PENDAMPING | : M. TOHIR, M.Pd.I |
NO | FORM | NAMA SISWA | JK | AGAMA |
---|
1 | 16103 | ADELIA IKA PRATIWI | Perempuan | Islam |
2 | 16184 | ADITYA SYAFRIZAL PRATAMA | Laki-laki | Islam |
3 | 16207 | ADRIAN AZRIEL ABDILLAH | Laki-laki | Islam |
4 | 16179 | AMALIA DIAN NINGTYAS SYLVANI | Perempuan | Islam |
5 | 16090 | AMALIA SAFITRI | Perempuan | Islam |
6 | 16197 | AMANDA PUSPA PRAMESTI | Perempuan | Islam |
7 | 16420 | ANDHIKA PRATAMA | Laki-laki | Islam |
8 | 16031 | ANDREAN SETO NURDIANSYAH | Laki-laki | Islam |
9 | 16151 | AXL YVON NUGROHO | Laki-laki | Islam |
10 | 16224 | BAGUS AJI PANGESTU | Laki-laki | Islam |
11 | 16107 | DEVIYOLA KURNIA RAMADHANI | Perempuan | Islam |
12 | 16082 | FARREN IDFILA | Perempuan | Islam |
13 | 16028 | GAGES HENTADI WIDJANARKO | Laki-laki | Islam |
14 | 16156 | GINANJAR WIDODO | Laki-laki | Islam |
15 | 16427 | HANANTIA ULIMA REINA | Perempuan | Islam |
16 | 16036 | INDAH WULANDARI | Perempuan | Islam |
17 | 16048 | KALMA PURBA AMARTA | Laki-laki | Islam |
18 | 16118 | KISHAN RAJENDRA PUTRA | Laki-laki | Islam |
19 | 16169 | MUTIA AZIZAH | Perempuan | Islam |
20 | 16321 | NUR FAUZAN RAMADHANU | Laki-laki | Islam |
21 | 16356 | NURIL KAUNA INANDY | Laki-laki | Islam |
22 | 16167 | NURMA ANINDYA PUTRI | Perempuan | Islam |
23 | 16166 | NURUL FEBRI MONIKA | Perempuan | Islam |
24 | 16009 | PAMUNGKAS HASAN WIHONO | Laki-laki | Islam |
25 | 16045 | RAHMA AGUSTIN ARDIYANI | Perempuan | Islam |
26 | 16229 | RAVELIA RHAMADANTI | Perempuan | Islam |
27 | 16405 | RESI AZZAM SURYA SAPUTRA | Laki-laki | Islam |
28 | 16339 | RIDWANDA IMANI HANIE SIFA | Laki-laki | Islam |
29 | 16268 | RIFQI YUDHA PRADANA | Laki-laki | Islam |
30 | 16217 | RIZKY CAHYA NINGTYAS | Laki-laki | Islam |
31 | 16389 | RONA MALINDO SAPUTRO | Laki-laki | Islam |
32 | 16342 | SALSABILLA SYERIA SURYANINGTYAS | Perempuan | Islam |
33 | 16369 | TARASYA NOVIKA DEVI | Perempuan | Islam |
34 | 16328 | WINDA CORNELIA | Perempuan | Islam |
ROMBEL | : AHMAD YANI |
RUANG | : 308 |
GURU PENDAMPING | : DONY IRAWAN, S.Pd |
NO | FORM | NAMA SISWA | JK | AGAMA |
---|
1 | 16325 | ADFAN SYAH FINALTA | Laki-laki | Islam |
2 | 16074 | ARISTI | Perempuan | Islam |
3 | 16248 | ARNETA AUDRIYANTI PUTRI | Perempuan | Islam |
4 | 16337 | BAYU ADI FITRIANTO | Laki-laki | Islam |
5 | 16358 | CEISAR ANDRIANSYAH | Laki-laki | Islam |
6 | 16310 | DAFFA FEBRI ARDIANSYAH | Laki-laki | Islam |
7 | 16244 | DAVIN RIZKY ADITYA | Laki-laki | Islam |
8 | 16196 | DIMAS AHMAD RIFQI KURNIAWAN | Laki-laki | Islam |
9 | 16394 | FARREL BERLIANDO | Laki-laki | Islam |
10 | 16260 | FAZA AKYAS NUGRAHA | Laki-laki | Islam |
11 | 16340 | FIRDAN FAKHRUDIN | Laki-laki | Islam |
12 | 16159 | GILANG SEPTIAN WAHIDIN | Laki-laki | Islam |
13 | 16117 | GIRANITA WAHYU KURMELANIA CAHYANINGRUM | Perempuan | Islam |
14 | 16417 | HANIFAH PRANASARI HAKIM | Perempuan | Islam |
15 | 16398 | JODY ADITYA JOHANSYAH | Laki-laki | Islam |
16 | 16043 | LOLITA WIDA ANGGITYA | Perempuan | Islam |
17 | 16096 | MICHELLE ASMARALDA VENUS | Perempuan | Islam |
18 | 16072 | NADELA VEGA ALVIONITA | Perempuan | Islam |
19 | 16193 | NUR HANDAYANI | Perempuan | Islam |
20 | 16353 | PUTRI HANDAYANI | Perempuan | Islam |
21 | 16069 | PUTRI MUSTIKASARI PURNAMANINGRUM | Perempuan | Islam |
22 | 16192 | RAFLI PRAKOSO | Laki-laki | Islam |
23 | 16416 | RAY RIZA GHANI RAHMADITYA | Laki-laki | Islam |
24 | 16208 | RIZKY ARDIAN AFIYANTO | Laki-laki | Islam |
25 | 16338 | SALSA CICILIA PUTRI | Perempuan | Islam |
26 | 16309 | SELLY SEKAR HARUM PUTRI | Perempuan | Islam |
27 | 16305 | SHAVIRA AULIA PRAMESTI | Perempuan | Islam |
28 | 16189 | SYAHRUL ARDIANSYAH | Laki-laki | Islam |
29 | 16094 | WAHYU AJIE PERMANA | Laki-laki | Islam |
30 | 16202 | WAHYU DIMAS SETYAJI | Laki-laki | Islam |
31 | 16350 | WARDATUNNISA NURUL SAFIRA | Perempuan | Islam |
32 | 16013 | YUDHA PUTRA MAULANA | Laki-laki | Islam |
33 | | | | |
34 | | | | |
Informasi lengkap bisa menghubungi contact person berikut:
- Mai Yusro, S.Pd (085640356811)
- Teguh Satriyo, S.Pd (085640777131)
- Danu Aji Nugraha, M.Pd (085290257664)